湖南伟达生物、唐人神集团湖南湘大兽药、荆门江峰药业不合格!
中国养殖网 2008-6-12 9:28:41 (食品商务网)
湖南伟达生物、唐人神集团湖南湘大兽药、荆门江峰药业不合格!
食品商务网报道,农业部兽医局药政药械处发布2007年第四季度全国兽药监督抽检(辖区计划)不合格产品汇总表(九),荆门江峰药业、武汉武四生化、湖北武当动物药业、湖南湘大兽药、湖南泰丰动物药业、神农堂株洲神农动物药业、湖南飞力格科技、湖南世益牧业科技、湖南五指峰生化、湖南威亚牧业、湖南伟达生物、广州益牲宝动物药业、广州粤丰动物保健、广州拓普思动物药业、广东万士达动物药业、广州精博生物、广西南宁桂中动物药品、重庆希望动物药业、重庆福润药业、重庆正通药业、重庆普特生物药业、三牧集团重庆先锋动物药业、重庆嘉瑞动物生化、四川精华动物药业、四川内江康而好动物药业、四川飞扬动物药业不合格被曝光!
(食品商务网)
2007年第四季度全国兽药监督抽检(辖区计划)不合格产品汇总表(九)
| 抽检类别 | 产品名称 | 商品名 | 标称生产企业 | 被抽样单位 | 批号 | 不合格项目 | 检验单位 |
| 重点 | 复方氨基比林注射液 | 荆门市江峰药业有限公司 | 贵州省六枝铁路二处四通兽药经营部 | 200608051 | 装量、含量氨基比林92.6%、巴比妥113.2% | 贵州所 | |
| 重点 | 硫酸庆大霉素注射液 | 武汉武四生化科技有限责任公司 | 张家口市沽源县兽医院 | 70130 | pH值:2.8;庆大霉素:71.1% | 河北所 | |
| 盐酸林可霉素注射液 | 湖北武当动物药业有限责任公司 | 上海闵行区浦江镇镇福牧场 | 70427 | [含量]按林可霉素计:27.1% | 上海所 | ||
| 乳酸环丙沙星可溶性粉 | 湖南湘大兽药有限公司 | 贵州省都匀市杨秀勇兽药店 | 20070712 | 含量73.7% | 贵州所 | ||
| 盐酸环丙沙星注射液 | 理想克痢 | 湖南泰丰动物药业有限公司 | 哈尔滨市阿城区九龙兽药饲料商店 | 20070101 | 含量82.8% | 黑龙江所 | |
| 复方磺胺对甲氧嘧啶钠注射液 | 黄金甲 | 神农堂株洲市神农动物药业有限公司 | 齐齐哈尔市昂昂西区水师镇龙西兽医门诊 | 20070709 | PH值11.4 | 黑龙江所 | |
| 倍育诺预混剂 | 快乐成长 | 湖南飞力格科技有限公司 | 湖南飞力格科技有限公司 | 7110101 | 含量测定:191.3% (95.0-105.0%) | 湖南所 | |
| 泰乐菌素注射液 | 炎毒咳喘消 | 湖南世益牧业科技有限公司 | 四平梨树县王世新兽药店 | 20070206 | 含量68.9%、PH值 | 吉林所 | |
| 复方磺胺对甲氧嘧啶钠注射液 | 湖南世益牧业科技有限公司 | 扬州市维扬区茂财兽药渔药服务部 | 20070703 | 标示量81.3% | 江苏所 | ||
| 水产用 | 阿维菌素溶液 | 虫立净 | 湖南五指峰生化有限公司 | 西青区百强兽药经营部 | 20070403 | 含量192.6% | 天津所 |
| 盐酸林可霉素注射液 | 湖南威亚牧业科技有限公司 | 海盐于城村兽医门诊 | 20070722 | 含量25.14% | 浙江所 | ||
| 复方磺胺间甲氧嘧啶注射液 | 新混感通抗 | 湖南伟达生物科技有限公司 | 重庆市南岸区南坪兽药市场庆玲兽药经营部 | 20070620 | 磺胺间甲氧嘧啶钠的含量为标示量的44.8% | 重庆所 | |
| 地塞米松磷酸钠注射液 | 广州益牲宝动物药业有限公司 | 龙海市华美种猪场 | 703001 | pH值(6.7)含量测定(38.8%) | 福建所 | ||
| 恩诺沙星、磺胺间甲氧嘧啶注射液 | 太神 | 广州粤丰动物保健有限公司 | 郑州市桑园市场金惠牧业经营部 | 60301 | 含量40.2% | 河南所 | |
| 盐酸林可霉素、盐酸大观霉素注射液 | 粤丰精品-毒喘王 | 广州粤丰动物保健有限公司 | 郑州市桑园市场金惠牧业经营部 | 60401 | 性状、含量40.9% | 河南所 | |
| 重点 | 阿莫西林可溶性粉 | 卵管通 | 广州拓普思动物药业有限公司 | 四平梨树县常洪明兽药店 | 705233 | 含量9.6%、性状 | 吉林所 |
| 硫酸新霉素可溶性粉 | 广州拓普思动物药业有限公司 | 海城市海州区健丰兽药器材销售中心 | 605124 | 性状、含量76.3% | 辽宁所 | ||
| 土霉素注射液 | 广东万士达动物药业有限公司 | 沈阳顺天和兽药饲料经销处 | 20070101 | 性状 | 辽宁所 | ||
| 水产用 | 氟苯尼考粉(水产用) | 广州精博生物技术有限公司 | 余姚市马诸镇四季渔需物资店 | 7063003 | 含量为标示量的9.3% | 浙江所 | |
| 重点 | 安乃近注射液 | 广西北流神通兽药厂 | 乌市精通兽药经销部 | 70810 | 含量31.9% | 新疆所 | |
| 大黄苏打片 | 玉林市桂南兽药厂 | 石河子旭牧兽药经销部 | 20060305 | 含量52.8% | 新疆所 | ||
| 重点 | 土霉素片 | 广西南宁市桂中动物药品有限责任公司 | 余姚市黄家埠镇益民畜禽水产物资经营服务部 | 61201 | 含量2.1% | 浙江所 | |
| 重点 | 氧氟沙星注射液 | 重庆希望动物药业有限公司 | 贵州省瓮安县杨红霞兽药店 | 70703 | 性状、PH9.9、含量57.8% | 贵州所 | |
| 磺胺间甲氧嘧啶钠注射液 | 重庆市福润药业有限公司 | 贵州省兴义市凤仪路骆礼友兽药门市 | 70501 | 装量 | 贵州所 | ||
| 注射用盐酸土霉素 | 链红克 | 重庆正通药业有限公司 | 安达市繁荣畜禽门诊部 | 70101 | 性状 | 黑龙江所 | |
| 重点 | 注射用青霉素钾 | 普特 | 重庆市普特生物药业有限公司 | 兴安盟突泉县祥龙兽药店 | 20060912 | 含青霉素: 19.2% | 内蒙所 |
| 重点 | 注射用青霉素钾 | 三牧集团·重庆先锋动物药业有限公司 | 石河子泰昆饲料店 | 20070501 | 青霉素40.6%,含量39.8% | 新疆所 | |
| 重点 | 氧氟沙星注射液 | 欧哌奥康 | 重庆嘉瑞动物生化药业有限公司 | 开县先丰牧业科技有限公司兽药经营门市 | 70301 | pH值 | 重庆所 |
| 阿维菌素粉 | 四川精华动物药业有限公司 | 贵州省荔波县兽防站门诊 | 61101 | 含量50.0% | 贵州所 | ||
| 阿维菌素粉 | 阿维菌素粉 | 四川省内江康而好动物药业有限公司 | 贵州省桐梓县溱溪南路冉孝勇兽药饲料经营部 | 70901 | 含量10.5% | 贵州所 | |
| 阿莫西林可溶性粉 | 四川飞扬动物药业有限公司 | 贵州省都匀市王永信兽药店 | 70801 | 水分8.8%、含量3.0% | 贵州所 |
- 上一篇兽药文章:河南经典兽药集团、河南泰力德生物、洛阳惠中兽药不合格被曝光!
下一篇兽药文章:海南兽药残检测实验室间比对试验评定为优秀
- 更多关于兽药文章
- · 海南兽药残检测实验室间比对试验评定为优...(2008-06-12)
· 河南经典兽药集团、河南泰力德生物、洛阳...(2008-06-12)
· 潍坊正大兽药饲料集团、江西正邦集团民星...(2008-06-12)
· 将786种农兽药残留置于监控之下(2008-06-12)
· 河南森隆兽药集团、河南环通兽药集团、河...(2008-06-12)
· 哈药集团兽药厂、青岛康地恩集团山西农大...(2008-06-11)
· 呼和浩特市召开2008年兽药监督管理工作会...(2008-06-10)
· 呼和浩特市召开2008年兽药监督管理工作会...(2008-06-10)
· 恩施州开展“迎奥运保安全”兽药、饲料专...(2008-06-10)
· 七种兽药不能使用(2008-06-10)
- ∷相关评论∷(评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)[更多评论...]
热门兽药文章
| · 六种饲料原料与兽药相克 | |
| · 青霉素类兽药的作用机理 | |
| · 科学高效用兽药 | |
| · 新型兽药的特点与应用 | |
| · 肉禽用药趋势分析 | |
| · 兽药硫酸镁的新用途 | |
| · 康地恩药业加入“优质兽药出厂 放心兽药入户... | |
| · 兽药成分的来源 | |
| · 哪些兽药属特殊兽药? | |
| · 探究推动兽用生物制品业发展的市场 | |
| · 质量标准与兽药典 | |
| · 抗真菌兽药的合理应用 |









